2021年3月期末権利分の日本株の受け取り配当金についてまとめてみました。
ほとんどネオモバなので、個々の配当金は微々たる金額ですが、ちりつも のご参考になりましたら幸いです。
証券コード | 銘柄名 | 配当額 |
1379 | ホクト | ¥100 |
1719 | 安藤ハザマ | ¥15 |
1801 | 大成建設 | ¥390 |
1890 | 東洋建設 | ¥25 |
1893 | 五洋建設 | ¥28 |
1925 | 大和ハウス工業 | ¥3,960 |
1929 | 日特建設 | ¥140 |
1951 | 協和エクシオ | ¥164 |
1959 | 九電工 | ¥350 |
1969 | 高砂熱学工業 | ¥56 |
1980 | ダイダン | ¥540 |
2121 | ミクシィ | ¥110 |
2374 | セントケア・ホールディングス | ¥320 |
2393 | 日本ケアサプライ | ¥460 |
2730 | エディオン | ¥26 |
2768 | 双日 | ¥25 |
2784 | アルフレッサ・ホールディングス | ¥27 |
3002 | グンゼ | ¥115 |
3023 | ラサ商事 | ¥76 |
3183 | ウイン・パートナーズ | ¥34 |
3395 | サンマルクホールディングス | ¥44 |
3407 | 旭化成 | ¥1,020 |
4043 | トクヤマ | ¥105 |
4063 | 信越化学工業 | ¥560 |
4088 | エア・ウォーター | ¥264 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | ¥420 |
4202 | ダイセル | ¥16 |
4208 | 宇部興産 | ¥135 |
4272 | 日本化薬 | ¥150 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | ¥76 |
4423 | アルテリア・ネットワーク | ¥277 |
4502 | 武田薬品工業 | ¥1,800 |
4523 | エーザイ | ¥400 |
4528 | 小野薬品工業 | ¥55 |
4543 | テルモ | ¥15 |
4658 | 日本空調サービス | ¥64 |
4709 | IDホールディングス | ¥50 |
4732 | ユー・エス・エス | ¥84 |
4748 | 構造計画研究所 | ¥100 |
4762 | エックスネット | ¥14 |
5020 | ENEOSホールディングス | ¥220 |
5288 | アジアパイルホールディングス | ¥40 |
5388 | クニミネ工業 | ¥60 |
6073 | アサンテ | ¥1,350 |
6113 | アマダ | ¥750 |
6178 | 日本郵政 | ¥300 |
6306 | 日工 | ¥54 |
6333 | 帝国電機製作所 | ¥72 |
6383 | ダイフク | ¥50 |
6402 | 兼松エンジニアリング | ¥63 |
6417 | SANKYO | ¥150 |
6501 | 日立製作所 | ¥55 |
6594 | 日本電産 | ¥30 |
6741 | 日本信号 | ¥40 |
6981 | 村田製作所 | ¥120 |
7004 | 日立造船 | ¥240 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ¥110 |
7203 | トヨタ | ¥135 |
7224 | 新明和工業 | ¥19 |
7291 | 日本ブラスト | ¥50 |
7466 | SPK | ¥420 |
7820 | ニホンフラッシュ | ¥56 |
7844 | マーベラス | ¥165 |
7974 | 任天堂 | ¥1,410 |
7995 | バルカー | ¥50 |
8001 | 伊藤忠商事 | ¥440 |
8002 | 丸紅 | ¥1,540 |
8020 | 兼松 | ¥30 |
8031 | 三井物産 | ¥675 |
8035 | 東京エレクトロン | ¥421 |
8053 | 住友商事 | ¥2,450 |
8056 | 日本ユニシス | ¥35 |
8058 | 三菱商事 | ¥4,020 |
8084 | 菱電商事 | ¥56 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | ¥700 |
8133 | 伊藤忠エネクス | ¥84 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | ¥1,312 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | ¥75 |
8316 | 三井住友ファイナンシャルグループ | ¥5,700 |
8341 | 七十七銀行 | ¥50 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | ¥85 |
8387 | 四国銀行 | ¥150 |
8410 | セブン銀行 | ¥27 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | ¥4,313 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | ¥195 |
8424 | 芙蓉総合リース | ¥2,600 |
8439 | 東京センチュリー | ¥2,310 |
8511 | 日本証券金融 | ¥600 |
8591 | オリックス | ¥2,150 |
8593 | 三菱HCキャピタル | ¥1,275 |
8713 | フィデアホールディングス | ¥45 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | ¥37 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | ¥320 |
8750 | 第一生命ホールディングス | ¥496 |
8766 | 東京海上ホールディングス | ¥2,500 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | ¥1,125 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | ¥100 |
9022 | 東海旅客鉄道 | ¥130 |
9069 | センコーグループホールディングス | ¥15 |
9142 | 九州旅客鉄道 | ¥465 |
9303 | 住友倉庫 | ¥24 |
9351 | 東洋埠頭 | ¥125 |
9432 | 日本電信電話 | ¥550 |
9433 | KDDI | ¥2,400 |
9434 | ソフトバンク | ¥516 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | ¥680 |
9506 | 東北電力 | ¥1,000 |
9513 | J-POWER | ¥160 |
9531 | 東京ガス | ¥120 |
9882 | イエローハット | ¥28 |
9986 | 蔵王産業 | |
合計 | ¥60,748 |
日本株の最新ポートフォリオはこちらです。

2021.12.31更新 日本株 最新ポートフォリオ配当目的で保有している日本株の一覧です。ほとんどが単元未満株ですが、200銘柄を超えています。日本株投資のひとつの手法として参考になりましたら幸いです。...
J-REIT・インフラファンドはこちらになります。

2021.12.31更新 J-REIT・インフラファンド最新ポートフォリオ日本のリートJ-REITと、太陽光発電などを手がけるインフラファンドの最新ポートフォリオを紹介しています。1単位ずつですが多くの銘柄に投資していますので、銘柄選びの参考になりましたら幸いです。...
ETFは海外の銘柄と一緒にこちらにまとめています。

2021.12.31更新 ETF最新ポートフォリオ個別株に投資するよりもリスクの分散ができるETFについて、実際に投資している銘柄群を紹介しています。代表的なETFには一通り投資していますので、銘柄選びの参考にしていただけましたら幸いです。...