<2021年12月31日更新>最新ポートフォリオ(J-REIT・インフラファンド)
J-REIT・インフラファンドの保有一覧です。
口数は分割されたモノ以外はすべて1単位のみなので、増やしたい気持ちは一杯なのですが、資金的に厳しく保留中。しばらくずっと変わり映えありません。
年間分配金は約24万円です。
投資法人名 | 口数 |
エスコンジャパンリート投資法人 | 1 |
サンケイリアルエステート | 1 |
SOSILA物流投資法人 | 1 |
森ヒルズリート投資法人 | 1 |
産業ファンド投資法人 | 1 |
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 1 |
GLP投資法人 | 1 |
イオンリート投資法人 | 1 |
ヒューリックリート投資法人 | 1 |
積水ハウスリート | 1 |
トーセイ・リート投資法人 | 1 |
ケネディクス商業リート投資法人 | 1 |
ヘルスケア&メディカル投資法人 | 1 |
サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1 |
野村不動産マスターファンド投資法人 | 1 |
ラサールロジポート投資法人 | 1 |
スターアジア不動産投資法人 | 1 |
マリモ地方創生リート投資法人 | 1 |
大江戸温泉リート投資法人 | 1 |
投資法人みらい | 1 |
森トラスト・ホテルリート投資法人 | 1 |
CREロジスティックスファンド投資法人 | 1 |
ザイマックス・リート投資法人 | 1 |
タカラレーベン不動産投資法人 | 1 |
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1 |
日本都市ファンド投資法人 | 2 |
オリックス不動産投資法人 | 1 |
日本プライムリアルティ投資法人 | 1 |
プレムア投資法人 | 1 |
東急リアル・エステート投資法人 | 1 |
グローバル・ワン不動産投資法人 | 1 |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 1 |
森トラスト総合リート投資法人 | 1 |
平和不動産リート投資法人 | 1 |
福岡リート投資法人 | 1 |
いちごオフィスリート投資法人 | 1 |
阪急阪神リート | 1 |
大和証券リビング投資法人 | 1 |
ジャパンエクセレント投資法人 | 1 |
タカラレーベン・インフラ投資法人 | 1 |
いちごグリーンインフラ投資法人 | 1 |
日本再生可能エネルギーファンド | 1 |
カナディアン・ソーラー・インフラ法人 | 1 |
東京インフラ・エネルギー投資法人 | 1 |
エネクス・インフラ投資法人 | 1 |
ジャパン・インフラファンド投資法人 | 1 |
米国株の最新ポートフォリオはこちらです。

2021.12.31更新 米国株 最新ポートフォリオ資産形成には欠かせない米国株の最新ポートフォリオを公開しています。高配当株を中心に代表的な銘柄を投資対象としています。米国株の銘柄選択の参考になりましたら幸いです。...
日本株の最新ポートフォリオはこちらになります。

2021.12.31更新 日本株 最新ポートフォリオ配当目的で保有している日本株の一覧です。ほとんどが単元未満株ですが、200銘柄を超えています。日本株投資のひとつの手法として参考になりましたら幸いです。...
ETFの最新ポートフォリオはこちらをご覧ください。

2021.12.31更新 ETF最新ポートフォリオ個別株に投資するよりもリスクの分散ができるETFについて、実際に投資している銘柄群を紹介しています。代表的なETFには一通り投資していますので、銘柄選びの参考にしていただけましたら幸いです。...