<2021年12月31日更新> 最新の日本株のポートフォリオです。
ほぼすべてが単元未満株です。新規資金を投入し、1株・2株・・と株数を増やしていく手法で投資しています。配当目的のため基本的に売却はしません。
株数が朱書きが保有中の銘柄の買い増し、銘柄・枚数とも朱書きは新規銘柄になります。
日本水産、九州リースサービス、資生堂、ポーラ・オルビスホールディングスが増え、
- SBIネオモバイル証券:227銘柄
- SBI証券:9銘柄
にまで増えました。
年間配当は約18.7万円です。
銘柄 | 株数 |
日本水産 | 2 |
ホクト | 15 |
INPEX | 1 |
安藤ハザマ | 1 |
東急建設 | 10 |
大成建設 | 6 |
大林組 | 20 |
鹿島建設 | 3 |
東洋建設 | 1 |
五洋建設 | 1 |
大和ハウス工業 | 60 |
積水ハウス | 5 |
日特建設 | 8 |
中電工 | 2 |
関電工 | 1 |
エクシオグループ | 4 |
九電工 | 7 |
高砂熱学工業 | 2 |
ダイダン | 25 |
日比谷総合警備 | 1 |
高橋カーテンウォール工業 | 6 |
ミクシィ | 16 |
JAC Recruitment | 60 |
CDS | 20 |
エプコ | 8 |
日本駐車場開発 | 4 |
セントケア・ホールディングス | 20 |
プラネット | 1 |
日本ケアサプライ | 10 |
キリンホールディングス | 25 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 4 |
日清オイリオグループ | 2 |
エディオン | 1 |
トーメンデバイス | 1 |
双日 | 1 |
アルフレッサ・ホールディングス | 18 |
JT | 45 |
グンゼ | 1 |
ヒューリック | 2 |
ラサ商事 | 5 |
DCMホールディングス | 32 |
J.フロントリテイリング | 4 |
日清紡ホールディングス | 2 |
クラボウ | 1 |
レスターホールディングス | 3 |
ウイン・パートナーズ | 1 |
ニッケ | 15 |
野村不動産ホールディングス | 4 |
サムティ | 3 |
セブン&アイ・ホールディングス | 4 |
明治電機工業 | 2 |
サンマルクホールディングス | 2 |
帝人 | 18 |
クラレ | 19 |
旭化成 | 60 |
テクノフレックス | 25 |
コメダ | 1 |
バロックジャパンリミテッド | 4 |
自重堂 | 9 |
SRAホールディングス | 1 |
日本製紙 | 7 |
レンゴー | 3 |
住友化学 | 3 |
東ソー | 4 |
トクヤマ | 13 |
デンカ | 2 |
信越化学工業 | 4 |
エア・ウォーター | 12 |
ステラ ケミファ | 4 |
三菱ケミカルホールディングス | 35 |
ダイセル | 1 |
宇部興産 | 3 |
タキロンシーアイ | 5 |
リケンテクノス | 13 |
日本化薬 | 10 |
インテージホールディングス | 3 |
日本エス・エイチ・エル | 2 |
ミヨシ油脂 | 2 |
アルテリア・ネットワーク | 5 |
花王 | 5 |
武田薬品工業 | 25 |
中外製薬 | 3 |
エーザイ | 5 |
小野薬品工業 | 2 |
テルモ | 2 |
大塚ホールディングス | 4 |
日本特殊塗装 | 10 |
DIC | 1 |
東洋インキSCホールディングス | 6 |
日本空調サービス | 9 |
IDホールディングス | 3 |
ユー・エス・エス | 3 |
東京個別指導学院 | 30 |
構造計画研究所 | 5 |
エックスネット | 1 |
テー・オー・ダブリュー | 4 |
パラカ | 1 |
コニカミノルタ | 6 |
資生堂 | 1 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 5 |
ENEOSホールディングス | 20 |
ブリヂストン | 25 |
住友ゴム工業 | 2 |
クリエートメディック | 6 |
AGC | 2 |
アジアパイルホールディングス | 5 |
日本特殊陶業 | 4 |
クニミネ工業 | 2 |
三井金属 | 5 |
住友電気工業 | 1 |
東洋製罐グループホールディングス | 1 |
ダイニチ工業 | 1 |
ジーテクト | 1 |
アサンテ | 45 |
アマダ | 50 |
日本郵政 | 6 |
ベルシステム24ホールディングス | 22 |
日本エアーテック | 1 |
日工 | 4 |
井関農機 | 5 |
クボタ | 1 |
帝国電機製作所 | 4 |
ダイキン工業 | 1 |
兼松エンジニアリング | 1 |
SANKYO | 2 |
前澤工業 | 12 |
日立製作所 | 1 |
アイホン | 1 |
日本信号 | 8 |
古野電気 | 2 |
日立造船 | 20 |
三菱重工 | 3 |
めぶきフィナンシャルグループ | 20 |
西日本フィナンシャルホールディングス | 2 |
トヨタ | 5 |
新明和工業 | 4 |
プレス工業 | 1 |
ヤマハ発動機 | 1 |
日本ブラスト | 6 |
エコートレーディング | 25 |
コンドーテック | 2 |
良品計画 | 14 |
SPK | 20 |
丸文 | 3 |
タカショー | 22 |
キヤノン | 55 |
中本パックス | 1 |
ニホンフラッシュ | 4 |
マーベラス | 20 |
萩原工業 | 2 |
竹田印刷 | 2 |
TAKARA&COMPANY | 8 |
JSP | 2 |
ピジョン | 25 |
天馬 | 3 |
任天堂 | 1 |
バルカー | 1 |
伊藤忠商事 | 10 |
丸紅 | 70 |
兼松 | 1 |
三井物産 | 15 |
東京エレクトロン | 1 |
住友商事 | 70 |
三菱商事 | 60 |
菱洋エレクトロ | 1 |
菱電商事 | 2 |
ニプロ | 6 |
アステナホールディングス | 5 |
兼松エレクトロニクス | 10 |
伊藤忠エネクス | 25 |
上新電機 | 2 |
MrMAXHD | 25 |
エイチ・ツー・オー リテイリング | 10 |
あおぞら銀行 | 1 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 105 |
三井住友トラスト・ホールディングス | 1 |
三井住友ファイナンシャルグループ | 60 |
七十七銀行 | 8 |
秋田銀行 | 1 |
岩手銀行 | 1 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 2 |
八十二銀行 | 2 |
ほくほくフィナンシャルグループ | 6 |
山陰合同銀行 | 4 |
四国銀行 | 10 |
琉球銀行 | 9 |
セブン銀行 | 5 |
みずほフィナンシャルグループ | 22 |
山口フィナンシャルグループ | 15 |
芙蓉総合リース | 20 |
東京センチュリー | 33 |
日本証券金融 | 40 |
イオンフィナンシャルサービス | 5 |
ジャックス | 1 |
オリックス | 50 |
三菱HCキャピタル | 100 |
九州リースサービス | 1 |
フィデアホールディングス | 1 |
池田泉州ホールディングス | 10 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4 |
第一生命ホールディングス | 8 |
東京海上ホールディングス | 25 |
リベレステ | 15 |
日本エスコン | 3 |
センチュリー21・ジャパン | 52 |
イオンモール | 5 |
日本通運 | 2 |
センコーグループホールディングス | 1 |
NSユナイテッド海運 | 2 |
九州旅客鉄道 | 5 |
住友倉庫 | 1 |
東洋埠頭 | 5 |
エーアイティー | 2 |
内外トランスライン | 1 |
スカパーJSATホールディングス | 8 |
日本電信電話 | 10 |
KDDI | 40 |
ソフトバンク | 12 |
沖縄セルラー電話 | 8 |
中部電力 | 1 |
関西電力 | 1 |
東北電力 | 65 |
沖縄電力 | 5 |
J-POWER | 4 |
東京ガス | 18 |
大阪ガス | 6 |
日本プロセス | 2 |
ジャステック | 1 |
セコム | 2 |
丹青社 | 30 |
学究社 | 1 |
ヤマダホールディングス | 3 |
イエローハット | 1 |
アークス | 3 |
蔵王産業 | 100 |
ジェコス | 6 |
米国株の最新ポートフォリオはこちらです。

2021.12.31更新 米国株 最新ポートフォリオ資産形成には欠かせない米国株の最新ポートフォリオを公開しています。高配当株を中心に代表的な銘柄を投資対象としています。米国株の銘柄選択の参考になりましたら幸いです。...
J-REIT・インフラファンドの最新ポートフォリオはこちらになります。

2021.12.31更新 J-REIT・インフラファンド最新ポートフォリオ日本のリートJ-REITと、太陽光発電などを手がけるインフラファンドの最新ポートフォリオを紹介しています。1単位ずつですが多くの銘柄に投資していますので、銘柄選びの参考になりましたら幸いです。...
ETFの最新ポートフォリオはこちらをご覧ください。

2021.12.31更新 ETF最新ポートフォリオ個別株に投資するよりもリスクの分散ができるETFについて、実際に投資している銘柄群を紹介しています。代表的なETFには一通り投資していますので、銘柄選びの参考にしていただけましたら幸いです。...